Valor do Frete

Abaixo a tabela do correio, informando que o prazo de entrega no serviço encomenda normal é de aproximadamente 20 dias e no serviço sedex o prazo aproximado é de 5 dias, depedendo da localidade.

Nota: O peso aproximado de um marcador tamanho padrão é de 600g.

Tabelas:

 
Tabela de Postagem - Encomenda Normal - Correios
Peso Estadual RJ,SC, DF,ES,GO BA,MT AL PB,PE,CE AC,AP AM RR
    MG,PR MS,RS TO SE PI,RO,MA PA    
                   
Até 1 6,00 6,70 7,10 7,40 7,85 8,20 8,60 8,05 9,65
1 a 2 6,35 7,45 8,10 8,5 9,30 9,65 10,40 10,75 14,40
2 a 3 6,70 8,20 9,30 9,60 10,75 11,10 12,20 12,55 14,75
3 a 4 7,05 8,95 10,40 10,70 12,10 12,55 14,00 14,35 17,30
4 a 5 7,40 9,70 11,50 11,80 13,65 14,00 15,80 16,15 19,85
                   
5 a 6 7,55 10,45 12,60 12,90 15,10 15,45 17,60 17,95 22,40
6 a 7 8,10 11,20 13,70 14,00 16,55 16,9 19,40 19,75 24,95
7 a 8 8,45 11,95 14,80 15,10 18,00 18,35 21,20 21,55 27,50
8 a 9 8,80 12,70 15,90 16,20 19,45 19,80 23,00 23,35 30,05
9 a 10 9,15 13,45 17,00 17,30 20,90 21,25 24,50 25,15 32,60
                   
10 a 11 9,50 14,20 18,10 18,40 22,35 22,70 26,60 26,95 35,15
11 a 12 9,85 14,95 19,20 19,50 23,80 24,15 28,40 28,75 37,70
12 a 13 10,20 15,70 20,30 20,60 25,25 25,60 30,20 30,55 40,25
13 a 14 10,55 16,45 21,40 21,70 26,70 27,05 32,00 32,35 42,80
                   
Kg Adic.                  
acima 14Kg 0,35 0,75 1,10 1,10 1,45 1,45 1,80 1,80 2,55
 

Tabela de Postagem - Sedex - Correios

Peso Estadual RJ,SC, DF,ES GO BA,MT AL PB,PE AC,AP,AM,CE *** RR
    MG,PR MS,RS   TO SE PI,RO MA,PA,RN    
 
Até 1 7,70 15,50 18,00 21,40 22,00 24,00 26,90 29,60 31,00 33,10
1 a 2 8,50 19,5 22,90 27,4 28,30 31 35,10 38 40,50 43,30
2 a 3 9,30 23,50 27,80 33,40 34,60 38,00 43,30 48,00 50,00 53,50
3 a 4 9,7 25,50 30,25 36,40 37,75 41,50 47,40 52,60 54,75 58,60
4 a 5 10,50 29,50 35,15 42,40 44,05 50,10 55,60 61,80 64,25 68,80
                     
5 a 6 11,30 33,50 40,05 48,40 50,35 55,50 63,80 71,00 73,75 79,00
6 a 7 12,10 37,50 44,09 54,40 56,65 62,50 72,00 80,20 83,25 89,20
7 a 8 12,90 41,50 49,85 60,40 62,95 69,50 80,20 89,40 92,75 99,40
8 a 9 13,70 45,50 54,75 66,40 69,25 76,50 88,40 98,60 102,25 100,60
9 a 10 14,50 49,50 59,65 72,40 75,55 83,50 96,60 107,80 111,75 119,80
                     
10 a 11 15,30 53,50 64,55 78,40 81,85 90,50 104,80 117,00 121,25 130,00
11 a 12 16,10 57,50 69,45 84,40 88,15 97,50 113,00 126,00 130,75 140,20
12 a 13 16,90 61,50 74,35 90,40 94,45 101,50 121,20 135,40 140,25 150,40
13 a 14 17,70 65,50 79,25 96,40 100,75 111,50 129,20 144,60 149,75 160,60
                     
Kg Adic.                    
acima 14Kg 0,80 4,00 4,00 6,00 6,30 7,00 8,20 9,20 9,50 10,20

 

Voltar